Etikete Göre Mesafe Tablosu
| Etiket Adı | Mesafe (CM) |
|---|---|
| 2065 Wet Inlay | 100 |
| 3×3 Kağıt Etiket | 100 |
| 4×4 Kağıt Etiket | 120 |
| Mini Square | 120 |
| Golf Etiket | 120 |
| 5×5 Kağıt Etiket | 140 |
| R50 | 140 |
Teknik Özellikler Tablosu:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Frekansı | 8.2 MHz |
| Bant Genişliği | 6 ~ 11 MHz |
| Tarama Oranı | 150Hz, 160Hz, 170Hz, 180Hz |
| Giriş Voltajı | DC 24V |
Paket Bilgileri:
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 161 x 35 x 8 cm |
| Ağırlık (1 Adet) | 5 kg |
| Paket Boyutları | 164 x 39 x 12 cm |
| Boyut / Kg | 5 KG / Adet |
Ürün Özellikleri:
- Çözücü Tipi: Golf
- Renk: Metalik Gri
- Boyut/Ağırlık: 7.3 cm x 3.4 cm / 376 g
- Malzeme/Mıknatıs Çekim Gücü: Alüminyum / 10.000 Gauss
Ürün Bilgileri:
- Çalışma Frekansı: 8.2 MHZ
- Renk: Siyah – Beyaz – Özelleştirilebilir
- Kilit: Manyetik
- Pin Uzunluğu: 16mm / 19mm / 21mm
- Boyut: 50 mm çapında

TR

Alarm Antenleri
Alarm Sökücüler
Alarm Etiketleri
RFID Güvenlik Sistemleri




Plaka Tanıma
Plaka Tanıma Sistemleri
